產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 物理特性試劑 > 物理特性 - 其他 > BWZ6996-2016紫外分光光度計用溶液標準物質
簡要描述:紫外分光光度計用溶液標準物質,本標準物質采用純度準確定值的重鉻酸鉀為溶質,以稀硫酸為溶劑,在室溫20±4℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 保存條件 陰涼、密閉條件下保存。使用前應恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻。使用中嚴格防止沾污。 應用領域 環(huán)境監(jiān)測。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | CAS | 7778-50-9 |
---|---|---|---|
純度 | Mix(2組分) | 貨號 | BWZ6996-2016 |
規(guī)格 | 20mL*2 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
紫外分光光度計用溶液標準物質講解
英文名 | Reference material for ultraviolet spectrophotometer (potassium dichromate solution) |
規(guī)格 | 20mL*2 |
包裝 | 安瓿瓶 |
CAS | 7778-50-9 |
形態(tài) | 液態(tài) |
基質 | 稀硫酸 |
有效期 | 12個月 |
生產(chǎn)日期 | 2020-08-17 |
分析方法 | 滴定(容量)分析法 - 氧化還原滴定法 |
研制依據(jù) | 空氣和廢氣監(jiān)測分析方法第四版、水和廢氣監(jiān)測分析方法第四版-國家環(huán)境保護總局。 |
標準物質用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實驗室質量控制。 |
制備方法 | 本標準物質采用純度準確定值的重鉻酸鉀為溶質,以稀硫酸為溶劑,在室溫20±4℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 陰涼、密閉條件下保存。使用前應恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻。使用中嚴格防止沾污。 |
應用領域 | 環(huán)境監(jiān)測。 |
溯源性 | 本標準物質的濃度標準值采用配制值,并用滴定法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的制備方法、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、定容以及均勻性。長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
注意事項 | 使用前應恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻。使用中嚴格防止沾污。 |
如果您有紫外分光光度計用溶液標準物質定制方面的需求,請隨時聯(lián)系我們
產(chǎn)品咨詢